Fußball
Kreisklasse Rhön 2
Hendungen-Sondheim/Gr. – SV Eichenhausen/Saal | 3:2 |
1. | (1.) | FC Eibstadt | 16 | 13 | 0 | 3 | 56 | : | 20 | 39 | |
2. | (2.) | TSV Aubstadt II | 15 | 11 | 3 | 1 | 56 | : | 17 | 36 | |
3. | (3.) | VfR Stadt Bischofsheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | : | 29 | 25 | |
4. | (4.) | FC Sandberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | : | 20 | 24 | |
5. | (5.) | SG Hausen/Rhön/Nordheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | : | 37 | 23 | |
6. | (6.) | SG Unsleben/Wollbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | : | 35 | 20 | |
7. | (7.) | SG Heustreu/Hollstadt | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | : | 42 | 19 | |
8. | (8.) | DJK Salz/Mühlbach | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | : | 29 | 19 | |
9. | (9.) | U'weißenbrunn/Frankenh. | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | : | 42 | 18 | |
10. | (10.) | FC Bayern Fladungen | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | : | 26 | 16 | |
11. | (11.) | SG Mellrichstadt/Frickenh. | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | : | 41 | 13 | |
12. | (13.) | SG Hendungen-Sondheim/Gr. | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | : | 48 | 13 | |
13. | (12.) | SV Eichenhausen/Saal | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | : | 40 | 11 |
SG Hendungen-Sondheim/Gr. – SV Eichenhausen/Saal 3:2 (1:0). Große Erleichterung bei der SG Hendungen-Sondheim/Gr., die im Kellerduell gegen den SV Eichenhausen/Saal mit 3:2 die Oberhand behielt und die rote Laterne unmittelbar vor der Winterpause an die Gäste weiter reichte. „Es war ein intensives Kampfspiel. Großes Kompliment an unsere Mannschaft, die 75 Minuten in Unterzahl spielte“, sagte Hausherren-Sprecher Günther Sopp. Nach dem schnellen 1:0 durch Marcel Reußenzehn (4.) schwächten sich die Hausherren durch die rote Karte gegen Kristen Hess (Unsportlichkeit) selbst. Dank einer guten Chancenverwertung und eines wieder einmal glänzend aufgelegten Torhüters Maximilian Krimm retten die Gastgeber vor 200 Zuschauern den 3:2-Sieg am Ende aber über die Zeit. (fka)
Tore: 1:0 Marcel Reußenzehn (4.), 2:0 Kai-Lukas Koch (51.), 2:1 Nico Hesselbach (52.), 3:1 Michael Schöppach (61.), 3:2 Nico Hesselbach (67.). Rot: Kristen Hess (24., Unsportlichkeit, Hendungen-Sondheim/Gr.). Gelb-Rot: Alexander Sopp (90. + 2, Hendungen-Sondheim/Gr.).