FUSSBALL
U-19-Junioren Bayernliga
SG Quelle Fürth – Jahn Regensburg | abg. | |
Wacker Burghausen – FC Memmingen | 2:2 | |
SpVgg Landshut – Würzburger Kickers | 3:3 | |
FC Deisenhofen – FC 05 Schweinfurt | 1:3 | |
SpVgg Ansbach – SG Quelle Fürth | 3:4 | |
TSV 1860 München – FV Illertissen | 1:1 | |
TSV 1860 Rosenheim – SpVgg Unterhaching | 1:1 |
1. | (2.) | SpVgg Unterhaching | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | : | 7 | 29 | |
2. | (1.) | 1. FC Nürnberg | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | : | 6 | 28 | |
3. | (4.) | FC 05 Schweinfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | : | 19 | 21 | |
4. | (3.) | FC Deisenhofen | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | : | 18 | 20 | |
5. | (6.) | TSV 1860 München | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | : | 22 | 17 | |
6. | (5.) | Jahn Regensburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | : | 16 | 16 | |
7. | (7.) | Würzburger Kickers | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | : | 24 | 14 | |
8. | (8.) | Wacker Burghausen | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | : | 13 | 13 | |
9. | (11.) | SG Quelle Fürth | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | : | 33 | 13 | |
10. | (9.) | SpVgg Landshut | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | : | 31 | 13 | |
11. | (10.) | SpVgg Ansbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | : | 38 | 11 | |
12. | (12.) | TSV 1860 Rosenheim | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | : | 31 | 9 | |
13. | (13.) | FC Memmingen | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | : | 36 | 8 | |
14. | (14.) | FV Illertissen | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | : | 17 | 7 |
FC Deisenhofen – FC 05 Schweinfurt 1:3 (0:1). Das Verfolgerduell ging überraschend klar an den FC 05. Während die Gastgeber zunächst recht ruppig zur Sache gingen und binnen kürzester Zeit drei Gelbe kassierten, besannen sich die Schweinfurter auf ihre Qualität und erzielten durch Diego Schwab auch völlig verdient die Führung (37.). Dann spielte den Gästen ein Eigentor (55.) in die Karten, ehe erneut Schwab alles klar machte. Der Anschlusstreffer blieb nur ein Schönheitsfleck.
Tore: 0:1 Diego Schwab (37.), 0:2 Niklas Sagner (55., Eigentor), 0:3 Diego Schwab (68.), 1:3 Tim Günther (72.).
U-17-Junioren Landesliga Nord
SpVgg SV Weiden – SpVgg Greuther Fürth II | abg. | |
Don Bosco Bamberg – SpVgg Bayern Hof | 1:1 | |
SpVgg Mögeldorf – SV Viktoria Aschaffenburg | 5:1 | |
FC Würzburger Kickers II – FC 05 Schweinfurt II | 3:2 | |
SV Raigering – FSV Erlangen-Bruck | 2:2 | |
TSV Großbardorf – Würzburger FV | 1:2 | |
SG Quelle Fürth – FC Eintracht Bamberg | 3:1 |
1. | (1.) | SpVgg Greuther Fürth II | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | : | 6 | 30 | |
2. | (4.) | FC Würzburger Kickers II | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | : | 22 | 20 | |
3. | (2.) | Don Bosco Bamberg | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | : | 20 | 19 | |
4. | (3.) | FSV Erlangen-Bruck | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 12 | 18 | |
5. | (7.) | Würzburger FV | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | : | 16 | 17 | |
6. | (11.) | SpVgg Mögeldorf | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | : | 21 | 15 | |
7. | (5.) | FC Eintracht Bamberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | : | 19 | 15 | |
8. | (6.) | SV Viktoria Aschaffenburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | : | 26 | 15 | |
9. | (13.) | SG Quelle Fürth | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 19 | 14 | |
10. | (8.) | SpVgg SV Weiden | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 22 | 13 | |
11. | (12.) | SV Raigering | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | : | 21 | 13 | |
12. | (9.) | TSV Großbardorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | : | 22 | 13 | |
13. | (10.) | FC 05 Schweinfurt II | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | : | 20 | 12 | |
14. | (14.) | SpVgg Bayern Hof | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | : | 24 | 10 |
FC Würzburger Kickers II – FC 05 Schweinfurt II 3:2 (2:1). Die Schweinfurter fingen sich schon in der zweiten Minute das erste Gegentor. Im Gegenzug hätten die Gäste egalisieren können, aber Lingor scheiterte nach einer Zoch-Flanke an Keeper Eiselein. Nach dem frühen Rückstand waren alle taktischen Vorgaben über den Haufen geworfen. Man merkte den Schweinfurtern die Verunsicherung an. Daraus ergaben sich für Würzburg Chance um Chance. Eine nutze Korkmaz zum 2:0 (15.). Nach 30 Minuten hätte es auch 5:0 stehen können. Aber die Würzburger scheiterten entweder am Schweinfurter Keeper Walter oder an ihrem eigenen Unvermögen. Mit der zweiten nennenswerten Torchance erzielten die Nullfünfer den Anschlusstreffer, nachdem Lochner erst an Eiselein gescheitert war, ihm aber im Nachschuss keine Chance ließ (40.). Die Gäste kamen dann wie verwandelt aus der Kabine und setzten die Würzburger unter Druck – doch kam nichts Zählbares heraus. In dieser Drangphase war es wieder der starke Korkmaz, der bei einem Abpraller am schnellsten schaltete und den Schweinfurtern den Traum vom Derbysieg nahm. Lingor gelang mit einem schönen Heber zwar noch das 3:2, doch mehr sollte trotz einer Schlussoffensive nicht gelingen.
Tore: 1:0 Dennis Deppner (2.), 2:0 Elyesa-Adem Korkmaz (15.), 2:1 Simon Lochner (40.), 3:1 Elyesa-Adem Korkmaz (70.), 3:2 Enrico Lingor (80.)
U-15-Junioren Bayernliga Nord
SpVgg Bayreuth – SpVgg Bayern Hof | 1:1 | |
SGV Nürnberg-Fürth – JFG Wendelstein | 4:0 | |
FC Coburg – TSV Großbardorf | 2:3 | |
SV Viktoria Aschaffenburg – SC Eltersdorf | 10:0 | |
JFG Deichselbach-Regnitzau – ASV Neumarkt | 1:1 | |
FC 05 Schweinfurt – FC Eintracht Bamberg | 2:1 | |
TSV Weißenburg – SG Quelle Fürth | abg. |
1. | (2.) | SV Viktoria Aschaffenburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | : | 9 | 30 | |
2. | (1.) | SG Quelle Fürth | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | : | 13 | 27 | |
3. | (3.) | FC Eintracht Bamberg | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | : | 10 | 26 | |
4. | (4.) | FC 05 Schweinfurt | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | : | 16 | 22 | |
5. | (6.) | TSV Großbardorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | : | 14 | 19 | |
6. | (5.) | ASV Neumarkt | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | : | 20 | 19 | |
7. | (7.) | SGV Nürnberg-Fürth | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | : | 15 | 18 | |
8. | (8.) | FC Coburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | : | 22 | 15 | |
9. | (9.) | JFG Deichselbach-Regnitzau | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | : | 30 | 13 | |
10. | (10.) | SpVgg Bayreuth | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | 12 | |
11. | (11.) | TSV Weißenburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | : | 25 | 10 | |
12. | (12.) | SC Eltersdorf | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | : | 57 | 7 | |
13. | (14.) | SpVgg Bayern Hof | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | : | 35 | 5 | |
14. | (13.) | JFG Wendelstein | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | : | 32 | 4 |
FC 05 Schweinfurt – FC Eintracht Bamberg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Jannes Werner (31.), 1:1 Max Dießl (39.), 2:1 Jannes Werner (56.).